Répartition des sièges à la Chambre des communes par province de 2022 à 2032
Le 15 octobre 2021, le directeur général des élections a calculé le nombre de sièges à la Chambre des communes devant être attribués à chaque province à l'aide de la formule de représentation prévue dans la Constitution et des estimations de la population fournies par Statistique Canada.
Le 27 juin 2022, le DGE a dû refaire le calcul à la lumière de la Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (représentation électorale), qui a modifié la règle 2 du paragraphe 51(1) de la Loi constitutionnelle de 1867 (la clause des droits acquis). Le nouveau calcul a fait passer le nombre de députés attribués au Québec de 77 à 78 députés, soit le même nombre de députés que le Québec avait à la 43e législature.
Cette répartition des sièges entrera en vigueur seulement lorsque les nouveau décret de représentation prendra effet. Pour plus d'information, consultez l'échéancier du redécoupage des circonscriptions fédérales.
Province/ territoire | Estimation de la population | ÷ Quotient électoralfootnote1 | = Nbre initial de sièges attribués | + Clause sénatoriale | + Clause des droits acquis | + Règle de représentation | = Nbre total de sièges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombie-Britannique | 5 214 805 | 121 891 | 43 | - | - | - | 43 |
Alberta | 4 442 879 | 37 | - | - | - | 37 | |
Saskatchewan | 1 179 844 | 10 | - | 4 | - | 14 | |
Manitoba | 1 383 765 | 12 | - | 2 | - | 14 | |
Ontario | 14 826 276 | 122 | - | - | - | 122 | |
Québec | 8 604 495 | 71 | - | 7 | - | 78 | |
Nouveau-Brunswick | 789 225 | 7 | 3 | - | - | 10 | |
Nouvelle-Écosse | 992 055 | 9 | 1 | 1 | - | 11 | |
Île-du-Prince-Édouard | 164 318 | 2 | 2 | - | - | 4 | |
Terre-Neuve-et-Labrador | 520 553 | 5 | 1 | 1 | - | 7 | |
Yukon | 42 986 | s.o. | 1 | ||||
Territoires du Nord-Ouest | 45 504 | s.o. | 1 | ||||
Nunavut | 39 403 | s.o. | 1 | ||||
Total | 38 246 108 | 343 |
Retour à la note 1 La population totale de chaque province provient de l'estimation trimestrielle du 1er juillet 2021, établie par Statistique Canada. Le quotient électoral est obtenu en multipliant le quotient du dernier redécoupage décennal (111 166) par la moyenne des taux de croissance de la population des dix provinces au cours des dix dernières années (9,647 %). Le nouveau quotient électoral ainsi calculé est de 121 891. Le nombre de sièges attribués initialement à chaque province se calcule en divisant le chiffre de la population de chacune d'elles par le quotient électoral. Ce nombre est ensuite arrondi au nombre entier qui suit.
Province/ territoire | Pourcentage des populations provinciales combinées (38 118 215) | Sièges à la Chambre des communes | |||
---|---|---|---|---|---|
Répartition actuelle des sièges | Répartition des sièges après le redécoupage (En vigueur lorsque les décrets de représentation auront pris effet) | ||||
Sièges | % des sièges de la province | Sièges | % des sièges de la province | ||
Colombie-Britannique | 13,68 % | 42 | 12,54 % | 43 | 12,65 % |
Alberta | 11,66 % | 34 | 10,15 % | 37 | 10,88 % |
Saskatchewan | 3,10 % | 14 | 4,18 % | 14 | 4,12 % |
Manitoba | 3,63 % | 14 | 4,18 % | 14 | 4,12 % |
Ontario | 38,90 % | 121 | 36,12 % | 122 | 35,88 % |
Québec | 22,57 % | 78 | 23,28 % | 78 | 22,94 % |
Nouveau-Brunswick | 2,07 % | 10 | 2,99 % | 10 | 2,94 % |
Nouvelle-Écosse | 2,60 % | 11 | 3,28 % | 11 | 3,24 % |
Île-du-Prince-Édouard | 0,43 % | 4 | 1,19 % | 4 | 1,18 % |
Terre-Neuve-et-Labrador | 1,37 % | 7 | 2,09 % | 7 | 2,0 % |
Total des provinces | 100 % | 335 | 100 % | 340 | 100 % |
Yukon | 1 | 1 | |||
Territoires du Nord-Ouest | 1 | 1 | |||
Nunavut | 1 | 1 | |||
Total | 338 | 343 |
Pour plus d'information sur la répartition des sièges attribués à chaque province ou sur le redécoupage des limites des circonscriptions électorales, veuillez consulter notre foire aux questions.